Pizza
| 01 | Campagnola Tomaten, Mozzarella, Speck, Zwiebel, Gorgonzola, Mais, Ei A) G) C) | 12,80 | |||
| 02 | Margherita Tomaten, Mozzarella A) G) |
10,00 | |||
| 03 | Salami Tomaten, Mozzarella, Salami A) G) | 11,20 | |||
| 04 | Cardinale Tomaten, Mozzarella, Schinken A) G) | 11,20 | |||
| 05 | Milanese Tomaten, Mozzarella, Mais A) G) |
11,20 | |||
| 06 | Napoli Tomaten, Mozzarella, Sardellen, Oregano A) G) D) | 12,00 | |||
| 07 | Romana Tomaten, Mozzarella, Sardellen, Kapern A) G) D) | 12,50 | |||
| 08 | Siciliana Tomaten, Mozzarella, Sardellen, Kapern, Oliven A) G) D) | 12,80 | |||
| 09 | Calabrese Tomaten, Mozzarella, Schinken, Salami A) G) | 12,20 | |||
| 10 | Mantovana Tomaten, Mozzarella, Salami, Mais A) G) | 12,20 | |||
| 11 | Padania Tomaten, Mozzarella, Schinken, Mais A) G) | 12,20 | |||
| 12 | Bolognese Tomaten, Mozzarella, Fleischragout A) G) | 12,50 | |||
| 13 | Capricciosa Tomaten, Mozzarella, Schinken, Chanpignons, Artischocken A) G) | 12,20 | |||
| 14 | Quattro stagioni Tomaten, Mozzarella, Schinken, Chanpignons, Oliven, Artischocken A) G) | 12,50 | |||
| 15 | Quattro formaggi Tomaten,4 Käsesorten A) G) | 12,50 | |||
| 16 | Calzone - zusammengeklappt Tomaten, Mozzarella, Schinken, Champignions A) G) | 12,50 | |||
| 17 | Vegetariana Tomaten, Mozzarella, Saisongemüse A) G) | 12,80 | |||
| 18 | Prosciutto e rucola Tomaten, Mozzarella, Rohschinken, Rucola, Grana A) G) | 18,00 | |||
| 19 | Provinciale Tomaten, Mozzarella, Schinken, Salami, Mais,Mild Pfefferoni A) G) | 12,80 | |||
| 20 | Messicana Tomaten, Mozzarella, Mais, frischer Paprika, Hühnerstücke A) G) | 13,00 | |||
| 21 | Tonno Tomaten, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebel A) G) D) | 13,00 | |||
| 22 | Spinaci Tomaten, Mozzarella, Spinat, Schafkäse A) G) | 12,80 | |||
| 23 | Frutti di mare Tomaten, Mozzarella, Meeresfrüchte, Petersilie Knoblauch A) G) B) D) R) | 18,00 | |||
| 24 | Contadino Tomaten, Mozzarella, Speck, Ei, Champignons A)G) C) | 12,80 | |||
| 25 | Al Capone (scharf) Tomaten, Mozzarella, Schinken, Salami, Zwiebel, Pfefferoni, Speck A) G) | 12,80 | |||
| 26 | Diavolo (scharf) Tomaten, Mozzarella, Schinken, Salami, Pfefferoni A) G) | 12,50 | |||
| 27 | Tommy (scharf) Tomaten, Mozzarella, Salami, Zwiebel, Speck, Ei, Pfefferoni A) G) C) | 12,80 | |||
| 28 | "ITALIA" Tomaten, Mozzarella, Spinat, frische Tomaten A) G) | 13,00 | |||
| 29 | Sole mio Tomaten, Mozzarella, Schinken, Ei A) G) C) | 12,50 | |||
| 30 | Hawaii Tomaten, Mozzarella, Schinken, Ananas A) G) | 12,80 | |||
| 31 | Rusticana Tomaten, Mozzarella, Ei, Paprika, Schinken, Champignons, Zwiebel A) G) C) | 12,80 | |||
| 32 | Bauernpizza Tomaten, Mozzarella, Speck, Zwiebel, Ei A) G) C) | 12,80 | |||
| 33 | Gustosa Tomaten, Mozzarella, Kapern, Zwiebel, Schafkäse A) G) | 13,00 | |||
| 34 | Margherita "DOC" Tomaten, Büffel-Mozarella, Basilikum, Olivenöl A) G) | 16,00 | |||
| 35 | Schinken Champion A) G) |
12,50 | |||
| 36 | CHEF Büffel-Mozarella, Sardellen, Speck A) G) | 17,00 | |||
| 49 | Familienpizza 4 Zutaten nach Wahl A) G) |
28,00 |
|||
| Salat Pizza zusammengerollt gefüllt mit frischem Salat nach Saison und | |||||
| Schinken/Ei oder | 11,50 | ||||
| Thunfisch/Zwiebel, oder | 11,50 | ||||
| Schafkäse/Oliven | 11,50 | ||||
| 321 | Gefüllte Pizzastangerl | 10,00 | |||
| 50 | Venezia Tomaten, Käse , Schinken, Champignon, Ei, Mais | 12,80 | |||
| 51A | "Inferno" Tomaten, Käse , Schinken, Ei, Mais, Paprika, Speck, Büffel Mozzarella sehr scharf | 18,00 | |||
|
Pizza oder Pasta mit frischer Lachs |
24,00 4,00 |
||||
| Zwiebel, Ei, ... | 1,00 | ||||
| Spinat, Schinken, Salami, Schafkäse, Parmesan, Mais, Pfefferoni, Oliven, Paprika | 1,00 | ||||
| Speck, Ananas, Broccoli, Champignons,Gorgonzola,Artischocken | 1,50 | ||||
| Shrimps, Sardellen, , Thunfisch, Rohschinken, (Meeresfruchte)4,00 | 2,50 | ||||
Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die Allergien oder Unverträglichkeit auslösen können, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren ServicemitarbeiterInnen. |